Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/587
Título : | Diseño de un plan de negocios para mejorar la gestión del turismo comunitario en la comuna Playa De Oro, Parroquia Luis Vargas Torres, Cantón Eloy Alfaro, Provincia Esmeraldas |
Autor : | Castillo Montenegro, Betty Alexandra |
Palabras clave : | - PLAN DE NEGOCIOS, GESTIÓN, TURISMO COMUNITARIO, ESTUDIO DE MERCADO, ESTUDIO TÉCNICO, ESTUDIO ECONÓMICO, SERVICIOS TURÍSTICOS, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO |
Fecha de publicación : | 1-ene-2016 |
Editorial : | Ecuador - PUCESE - Escuela de Hotelería y Turismo |
Citación : | HOT.046; |
Resumen : | El presente proyecto tuvo como propósito fundamental, la implementación de un Centro de Turismo Comunitario en la comuna Playa de Oro de la parroquia Luis Vargas Torres, cantón Eloy Alfaro de la Provincia de Esmeraldas, que fomente el turismo comunitario y brinde servicios a turistas locales, nacionales e incluso extranjeros que buscan ambientes puros y naturales para su distracción y que por ende, posibilite el incremento de los niveles de desarrollo socioeconómico de la comunidad. Para el desarrollo del proyecto se aplicaron métodos como la observación, que posibilitó verificar como se desarrolla el turismo comunitario en la zona; el método inductivo, que proyectó los resultados de la investigación y los vinculó a la problemática identificada en el proceso turístico; el método de análisis, que ordenó y sistematizó los hechos y fenómenos estudiados por separado y el método de síntesis que posibilite la consecución de los objetivos planteados. En cuanto a los resultados del estudio investigativo se pudo establecer que la inversión inicial requerida para iniciar el proyecto es de $37,126.27, distribuida en $29,727.25 de activos fijos, $885.00 de activos diferidos y $6,514.02 de capital de trabajo; el financiamiento estará a cargo de la Comuna de Playa de Oro (40%) y por otra parte de un crédito (60%) a través de la Corporación Financiera Nacional. Es importante destacar la viabilidad económica del proyecto, pues los resultados permitieron establecer que existe un VAN positivo y un TIR de 24.28%. |
Descripción : | Tesis previa obtención del título de Ingeniero/a en Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/587 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CASTILLO MONTENEGRO BETTY ALEXANDRA.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.