Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/469
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lastra Lerma, Landy | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-27T23:16:47Z | - |
dc.date.available | 2015-10-27T23:16:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-29 | - |
dc.identifier.issn | Escuela de Educación | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.pucese.edu.ec/123456789/469 | - |
dc.description | Lastra lerma, Landy ; "Conocimiento actitudes y prácticas de los docentes ante la educación inclusiva de la parroquia Mataje del cantón San Lorenzo"; 94 p. ; Tesis previa obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica. 2015 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación estuvo dirigida a la identificación del nivel de conocimientos que tienen los docentes de la parroquia Mataje así como las actitudes y las prácticas ante la inclusión educativa en su realidad pedagógica educativa en las aulas. El tipo de investigación respondió a un diseño cuantitativo de corte exploratorio. Los métodos que se utilizaron fueron el Analítico Sintético utilizado en la elaboración del marco teórico, el Descriptivo que permitió describir el objeto de estudio y el Inductivo-Deductivo en el análisis de datos particulares para llegar a conclusiones generales, las técnicas que se aplicaron fueron la encuesta dirigida a 18 docentes de las 5 escuelas y la entrevista aplicada a 3 directores y 2 docentes, finalmente se realizó la observación directa para triangular la información. Con los resultados obtenidos quedó establecido que los maestros/as en un 95% demostraron tener un nivel de conocimiento teóricamente aceptable sobre la inclusión educativa, frente a lo cual también se evidenció una actitud positiva en más del 50% de los docentes al aceptar los nuevos retos de enseñanza en las aulas, pero también una actitud de poca predisposición al cambio por sus propios medios en el 55% de educadores situación que se explica por la ausencia de oportunidades tecnológicas además de la carencia de espacios de recreación y recursos específicos que no permite realizar prácticas inclusivas para dar respuestas a las NEE. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Esmeraldas-PUCESE 2015;EDU.281 | - |
dc.subject | ORIENTACIÓN INCLUSIVA | es_ES |
dc.subject | CONOCIMIENTO DE INCLUSIÓN | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN INCLUSIVA | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS INCLUSIVAS | es_ES |
dc.title | Conocimiento actitudes y prácticas de los docentes ante la educación inclusiva de la parroquia Mataje del cantón San Lorenzo | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias de la Educación : Educación Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LASTRA LERMA LANDY.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.