Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/3376
Título : | Diagnóstico de la operatividad de la Planta de Producción de Chocolate Choco Unión, mediante Balances de Masa y energía. |
Autor : | Llulluna Paucar, Pedro Jonathan |
Palabras clave : | Competitividad, Balance de Masa y Energía, operatividad. |
Fecha de publicación : | 30-ene-2023 |
Editorial : | Ecuador - Pucese - Escuela de Agroindustria |
Citación : | AGR.001 |
Resumen : | Para mejorar la competitividad de una empresa, se debe tener clara la naturaleza y desarrollo de los procesos industriales que, a su vez, están en función del balance de masa y energía. La empresa Choco Unión, se caracteriza por tener un sistema de producción intermitente, esto, debido a que la demanda del producto no es lo suficientemente representativa, limitando a que la producción sea por lotes, donde posteriormente se realizan productos diferentes (Mendoza, 2015). Lo productos que se elaboran en la planta, son barras de chocolates de 50 gramos de tres tipos: 40%, 70% y 100% de cacao fino de aroma. La elaboración de chocolates en la planta de producción Choco Unión se realiza de forma semi industrial, donde no existe un sistema que controle, verifique y gestione los procesos, ni tampoco se ha hecho un análisis del rendimiento, eficiencia y costos del proceso de elaboración de chocolates. Actualmente Choco Unión no cuantifica ni registra adecuadamente la materia prima desde su ingreso hasta la obtención del producto final, tampoco se cuantifica la cantidad de subproducto resultante del proceso. El requerimiento de energía del proceso de producción de chocolates tampoco se registra, y por ende no se puede calcular el consumo energético final ni el costo. Además, la producción en Choco Unión no se realiza todos los días, su operatividad depende de los pedidos recibidos, como máximo la planta funciona cuatro veces por mes. |
Descripción : | Tesis previa obtención del título de Ingeniero Agroindustrial |
URI : | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/3376 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Llulluna Paucar Pedro Jonathan.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.