Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/3271
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lascano Garcés, María Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T19:19:34Z | - |
dc.date.available | 2022-12-02T19:19:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-02 | - |
dc.identifier.citation | POS.829 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/3271 | - |
dc.description | Tesis previa obtención del título de Magíster en Innovación en Educación. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la metodología aula invertida como estrategia docente para fortalecer la autonomía de los estudiantes de secundaria. El análisis se basó en un total 108 estudiantes de bachillerato obteniendo un muestreo no probabilístico deseando adquirir un conocimiento inicial o exploratorio del problema específico, la parte más importante de todo proyecto de investigación es la “revisión bibliográfica”, los métodos de análisis científicos aplicados fueron el análisis, síntesis y experimentación. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario, a través de la escala de Likert, para el índice de consistencia se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach. El valor mínimo aceptable es de 0.70; por debajo de ese valor la consistencia interna es baja; el resultado de confiabilidad y validez en esta investigación fue de α= 0.89, el cual tiene una respuesta muy alta. Finalmente, para encontrar el grado de relación estadística entre estrategias, metodología y autonomía se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, lo cual permitió observar que la estrategia se correlaciona positivamente. La investigación permite concluir que las estrategias están fuertemente correlacionadas con la autonomía, sin embargo; el liderazgo, trabajo en equipo, autogestión y la orientación al aprendizaje tiene un valor muy alto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Ecuador - Pucese - Maestría en Innovación en Educación | es_ES |
dc.subject | Aula invertida, estrategia docente, autonomía, actividades asíncronas. | es_ES |
dc.title | Aula Invertida como estrategia docente para potenciar la autonomía de los estudiantes de Bachillerato mediante Actividades Asíncronas de una Unidad Educativa Fiscal del cantón Tena. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Innovación en Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lascano Garcés María Cristina.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.