Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/3209
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cervantes Intriago, Ángela Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T14:26:16Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T14:26:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-29 | - |
dc.identifier.citation | POS.815 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/3209 | - |
dc.description | Tesis previa la obtención del título de Magíster en Innovación en Educación | es_ES |
dc.description.abstract | La siguiente investigación se realizó con la finalidad principal de reflexionar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente a través de la materia de Emprendimiento y gestión usando como recurso innovador las redes sociales en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “5 de agosto” para diseñar una propuesta dirigida a la concientización y cuidado del medio que nos rodea a través de la correcta gestión de residuos en los estudiantes de tercero de bachillerato del plantel. Los objetivos de la investigación emplearon una metodología de investigación utilizado en un Enfoque cuantitativo, Modalidad no experimental tipo descriptivo exploratorio a fin de buscar una primera proximidad hacia la descripción de las variables en su contexto natural. Mediante la estadística que se empleó se pudo efectuar las interpretaciones numéricas de los datos e información recopilados a través del cuestionario el cual fue aplicado a los estudiantes del plantel. La metodología aplicada para recopilar información se basó en el uso de un cuestionario cuya fiabilidad estadística quedó verificada con un coeficiente de alfa Cronbach de 0,9. Asimismo, se encuentra conformado por 45 ítems divididos en dos dimensiones: Recursos y Metodología. Los resultados obtenidos mediante la metodología aplicada indicaron que la mayoría de los estudiantes están en un nivel bajo de conocimiento sobre el cuidado del medio ambiente y la correcta gestión de residuos surgiendo una sumatoria de 59,16%, mientras que el 40,82 % tienen poco conocimiento sobre el tema. Además, no utilizan las redes sociales para fines relacionados a la educación o temáticas que traten sobre la correcta gestión de residuos. Por esa razón, se proyecta una propuesta de intervención y capacitación diseñada para ser realizada en un mes, con 9 sesiones de dos horas cada una. Está conformada por tres etapas: la primera se basa en la explicación e introducción de la propuesta, la segunda, capacitación a los estudiantes, y la tercera etapa en la cual los estudiantes podrán interactuar en la página. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Ecuador - Pucese - Maestría en Innovación en Educación | es_ES |
dc.subject | Correcta gestión de residuos, redes sociales, educación. | es_ES |
dc.title | El uso de las redes sociales como herramienta de Educación Ambiental para promover la correcta gestión de residuos sólidos Unidad Educativa Fiscal 5 de agosto de Esmeraldas 2021-2022. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Innovación en Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cervantes Intriago Ángela Viviana.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.