Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/3148
Título : | La Actitud Hacia Las Matemáticas En Estudiantes De La Básica Superior: Diagnóstico Y Propuesta |
Autor : | Reyes Hurtado Fulton Enrique |
Palabras clave : | Actitud, estratégicas, inclusión, matemáticas, enseñanza-aprendizaje |
Fecha de publicación : | 17-ago-2022 |
Editorial : | Ecuador - Pucese - Maestría en Educación Mención Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad |
Citación : | POS.800 |
Resumen : | El presente estudio hace referencia a la actitud que presentan los estudiantes de educación básica superior a las matemáticas, el mismo que tiene como objetivo; Diseñar una propuesta metodológica inclusiva para cambiar la actitud de los estudiantes hacia las matemáticas en la básica superior de la Unidad Educativa Atacames, para el logro de este objetivo se plantearon los siguientes objetivos específicos: Profundizar la investigación mediante la revisión bibliográfica de estrategias metodológicas inclusivas para las matemáticas y su influencia en la actitud de los estudiantes, así como; especificar la actitud de los estudiantes de la básica superior con respecto a las matemáticas, y elaborar talleres de matemáticas con uso de estrategias participativas e inclusivas que favorezcan al aprendizaje de los estudiantes. El presente trabajo va en la búsqueda de igualdad de oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas en el ámbito educativo. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y descriptivo, la técnica empleada fue la encuesta con un cuestionario previamente elaborado y aplicado a la población y muestra seleccionada, en este caso a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Atacames. Este trabajo concluyó considerando que: El instrumento aplicado a los estudiantes para medir la actitud hacia las matemáticas también permitió conocer el interés que tienen de aprender las matemáticas con tecnología, seguramente porque el desarrollo en ese campo es altamente significativo y el uso de aparatos tecnológicos como celular, computador y otros más, son de dominio de los jóvenes. Por lo que se plantea una propuesta de innovación con diferentes actividades inclusivas que permitirán desarrollar destrezas matemáticas |
Descripción : | Tesis previa obtención del título de Magíster en Educación Mención Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. |
URI : | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/3148 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Educación Mención Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reyes Hurtado Fulton.pdf | 640.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.