Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/3118
Título : | Factores determinantes de la prevalencia de asma bronquial en el barrio La Tolita 1 en la población de 20 a 65 años |
Autor : | Perea Valencia Cristhian Steeven |
Palabras clave : | asma bronquial; Tolita 1; condiciones ambientales; factores socioeconómicos. |
Fecha de publicación : | 10-ago-2022 |
Editorial : | Ecuador - PUCESE - Escuela de Laboratorio Clínico |
Citación : | LAB.044 |
Resumen : | Fundamento: El asma bronquial es una enfermedad crónica bastante común, aunque su incidencia en la población puede depender de la ubicación geográfica donde viven. Objetivo: analizar los factores determinantes del asma bronquial en pacientes entre 20 y 65 años del barrio La Tolita 1 de la ciudad de Esmeraldas. Método: la investigación fue de tipo mixta ya que tuvo un campo de análisis cuantitativo y cualitativo, lo que permitió la recolección de datos tanto numéricos como descriptivos sobre las personas con problemas de asma. Se usaron los métodos empíricos que son la observación y el estadístico acorde a los modos de recolección de datos y la forma en que se presentaron en tablas y figuras. Resultados: la prevalencia del asma bronquial evidenció que la población masculina presenta una incidencia del 62,5% del total de los pacientes. Además, se pudo identificar cuatro factores relevantes de diagnóstico, donde el 47% presentó asma leve intermitente, el 22% asma leve persistente, 14% asma moderada persistente, el 17% asma severa persistente. |
Descripción : | Tesis previa obtención del título de Licenciado/a Laboratorio Clínico |
URI : | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/3118 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura en Laboratorio CLínico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perea Valencia Cristhian Steeven.pdf | 698.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.