Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/3041
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz Carranza Gabriel Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T15:47:21Z | - |
dc.date.available | 2022-06-24T15:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-19 | - |
dc.identifier.citation | POS.771 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/3041 | - |
dc.description | Tesis previa obtención del título de Magister en Innovación en Educación | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad se están produciendo nuevas concepciones metodológicas en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Entre estas concepciones, la autorregulación como estrategia para mejorar los procesos cognitivos aparece como una iniciativa trascendente en la vida académica y personal de los estudiantes. El presente estudio tiene como finalidad determinar las estrategias de autorregulación aplicadas en ámbitos educativos, analizar el rendimiento académico en las principales áreas del currículo y establecer el grado de correlación existente entre la autorregulación y rendimiento académico en estudiantes del 10mo A de Educación General Básica, en la Unidad Educativa Fiscal Chamanga, de la provincia Esmeraldas. Para el presente estudio se seleccionó una muestra no probabilística causal, integrada por 25 sujetos (8 hombres y 17 mujeres). Para la recolección de datos referentes a la medición del uso de estrategias de autorregulación; se aplicó el “Inventario de Estrategias de Autorregulación-Autoinforme” (SRSI-SR Adaptado), el cual consta de 18 items, clasificados en cuatro dimensiones. En los resultados generales se muestra un bajo nivel de autorregulación en los sujetos participantes y permite identificar los grupos mayoritarios que utilizan con mayor frecuencia las estrategias de autorregulación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Ecuador - PUCESE - Maestría Innovación en Educación | es_ES |
dc.subject | Autorregulación, Rendimiento académico, Estrategias de Autorregulación | es_ES |
dc.title | La Autorregulación Como Estrategia Para Mejorar El Aprendizaje De Los Estudiantes Del 10mo Año De Educación General Básica A, Durante El Periodo Lectivo 2019 - 2020, En La Unidad Educativa Fiscal Chamanga, Provincia Esmeraldas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Innovación en Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ortiz Carranza Gabriel Rolando.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.