Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/299
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estacio Yagual, Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T21:12:23Z | - |
dc.date.available | 2014-12-02T21:12:23Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
dc.identifier.issn | Escuela de Educación | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.pucese.edu.ec/123456789/299 | - |
dc.description | Estacio Yagual, Mercedes: "Análisis de las estrategias de las funciones básicas motrices que inciden en el procesos de lecto-escritura en los niños y niñas del primer año de educación básica de la parroquia Esmeraldas, cantón Esmeraldas" x; 87 p. ; Tesis previa obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación , Educación Inicial. 2014 | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se enmarcó en un estudio descriptivo y explicativo de las ESTRATEGIAS DE LAS FUNCIONES BÁSICAS MOTRICES QUE INCIDEN EN EL PROCESO DE LECTO-ESCRITURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PARROQUIA ESMERALDAS, CANTÓN ESMERALDAS, y se desarrolló de acuerdo al Reglamento de Instructivo de Tesis de la PUCESE; para efectos de su desarrollo investigativo descriptivo se permitió evidenciar el proceso de análisis de las estrategias de enseñanza para la preparación de lectura y escritura que emplean los docentes en los niños y niñas en estudio. El tipo de estudio implementado para esta investigación fue el descriptivo, que permite evidenciar el proceso de análisis de las estrategias motrices que emplean los docentes para predisponer a los niños y niñas del primer Año de Básica al proceso de lecto-escritura. Para la recolección de datos se utilizó la encuesta dirigida a los docentes y una prueba de valoración de las funciones motrices aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Básica con el propósito de conocer el desempeño del docente y estudiante en el trabajo metodológico – didáctico para estimular las funciones motrices al iniciar el proceso de lecto-escritura. Casi en la totalidad de los niños se evidenció no poseer el dominio de la configuración de las palabras en el proceso del aprendizaje de la letra cursiva, resultante de habilidades no desarrolladas con anterioridad. Menos del 4% de los niños a los que se le aplicó el ejercicio, lograron realizarlo con precisión. Una porción muy significativa de maestros, el 44,44%, presentaron deficiencias en la aplicación de las estrategias motrices: dificultad al dar órdenes a los niños, no comprensión de las técnicas a emplear y el manejo inapropiado de los materiales. Se recomienda promover el uso de técnicas y materiales didácticos a través del proceso pedagógico coordinado estimulando interdisciplinadamente las funciones básicas que son las que preparan el aprestamiento a la lecto-escritura. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Esmeraldas-PUCESE-2014;EDU.261 | - |
dc.subject | LECTO-ESCRITURA | es_ES |
dc.subject | FUNCIONES MOTRICES | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.title | Análisis de las estrategias de las funciones básicas motrices que inciden en el procesos de lecto-escritura en los niños y niñas del primer año de educación básica de la parroquia Esmeraldas, cantón Esmeraldas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias de la Educación: Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTACIO YAGUAL MERCEDES.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.