Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/279
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz Barre, Jaime Modesto | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-25T21:52:29Z | - |
dc.date.available | 2014-09-25T21:52:29Z | - |
dc.date.issued | 2011-04 | - |
dc.identifier.issn | Escuela de Educación | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.pucese.edu.ec/123456789/279 | - |
dc.description | Ortiz Barre, Jaime Modesto; "Incidencia del consumo de alcohol en el rendimiento académico de los estudiantes del bachillerato del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Chamanga” del año lectivo 2011 - 2012”; 109 P. ; Tesis previa obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación especialidad Ciencias Naturales | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se lo realizó en la Parroquia San José de Chamanga, en el Colegio que lleva el mismo nombre ubicado en esta localidad, el mismo que contó con la participación de Estudiantes, Maestros, Padres de Familia y la Comunidad, se tomó una encuesta de 10 preguntas a 110 estudiantes, 9 preguntas a 30 maestros y una entrevista de 5 interrogantes a 107 padres de familia tomando en cuenta, la necesidad de conocer datos reales que permitan con certeza llevar en adelante este trabajo. Entre los recursos que se utilizaron fueron el humano y el económico, y mediante la aplicación de la inducción y la deducción, lograr la participación activa de los actores principales, estudiantes, maestros, padres de familia y la Comunidad, en las diferentes actividades realizadas. Los resultados arrojados después de las encuestas y entrevistas dejan totalmente convencido que el trabajo era necesario hacerlo, ya que en cada una de las preguntas resulta que los jóvenes ingieren alcohol, por ejemplo se le preguntó a los maestros si habían observado en los bares o cantinas ingerir alcohol a los estudiantes?, de 30 maestros encuestados 14 contestaron que si, equivalente al 46,66 %, 6 contestaron que no, equivalente al 20 %, y 10 contestaron a veces equivalente al 33,33 %, por lo tanto es una prueba que los estudiantes si consumen alcohol. Este trabajo permitió conocer que el promedio de los estudiantes del bachillerato en el rendimiento académico es de 14,31, de tal manera que el trabajo a realizarse será con la finalidad de mejorar este promedio en los años siguientes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Esmeraldas-PUCESE-2014;EDU.243 | - |
dc.subject | EDUCACIÓN | es_ES |
dc.subject | ALCOHOL | es_ES |
dc.subject | CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENTES | es_ES |
dc.title | Incidencia del consumo de alcohol en el rendimiento académico de los estudiantes del bachillerato del Colegio Nacional Técnico Agropecuario “Chamanga” del año lectivo 2011 - 2012” | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias de la Educación: Ciencias Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ORTIZ BARRE JAIME MODESTO.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.