Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/2703
Título : | Gestión De Ahorro E Inversión En Los Esmeraldeños |
Autor : | Sánchez Saigua Samuel Saúl |
Palabras clave : | ingreso |
Fecha de publicación : | 13-sep-2021 |
Editorial : | Ecuador - PUCESE - Escuela de Contabilidad y Auditoría |
Citación : | ICA.312 |
Resumen : | El ingreso de las familias ecuatorianas bordea los $ 892.90 mensualmente, del total de la población, el 58% no gasta todo lo que percibe de ingresos, y el 41% gasta más de lo que percibe, lo que significa que casi el 50% de la población, no ahorra ni invierte su dinero porque es ocupado en su totalidad incluso antes de tenerlo. A nivel nacional el 42% de la población gasta aproximadamente $ 809.60 mensuales, valores que suelen estar destinados en gran parte a la alimentación (INEC, 2012). En la cuidad de Esmeraldas el nivel de ingreso promedio de las familias está entre 501 y 1000 dólares (44%), por otro lado, un 39.7% maneja ingresos entre 301 a 500 dólares, y, finalmente el 3% cuenta con ingresos menores de $300 dólares ( Benites y Cañizares, 2019). |
Descripción : | Tesis previa obtención del título de Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría CPA. |
URI : | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/2703 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería en Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sànchez Saigua Samuel Sàul.pdf | 638.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.