Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/2696
Título : | Parasitosis existente en niños que asisten a la escuela “Victoria Vásquez Zúñiga” en la parroquia de Tonsupa – Cantón Atacames de la Provincia de Esmeraldas |
Autor : | Boada Figueroa Karla Patricia |
Palabras clave : | Parasitosis, protozoos, helmintos, prevalencia, rendimiento escolar. |
Fecha de publicación : | 7-sep-2021 |
Editorial : | Ecuador - PUCESE - Escuela de Laboratorio Clínico |
Resumen : | El presente trabajo investigativo tiene como título Parasitosis existente en niños que asisten a la escuela Victoria Vásquez Zúñiga en la parroquia de Tonsupa, este proyecto tuvo como principal objetivo, evaluar la prevalencia de las parasitosis en estudiantes de dos años básicos durante el mes de noviembre de 2019, donde se logró establecer el número de casos de infección por protozoos y helmintos intestinales en niños y niñas y los factores asociados a esta condición. Utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia se eligió a la muestra por estar al alcance, en el lugar y durante el tiempo en el que se aplicó el estudio por lo que fueron estudiantes de 2do y 3er grado de la escuela. De los 142 estudiantes escogidos se analizaron 121 muestras obtenidas de los niños de 6 a 8 años que asistieron a la escuela durante el periodo ya mencionado. Mediante exámenes coproparasitológicos se determinó las frecuencias de protozoarios y helmintos, concluyendo que, la prevalencia de parasitosis en los estudiantes fue de 83 casos positivos en base a una muestra de 121 infantes. Siendo la Entamoeba coli, Giardia lamblia, Enterobius vermicularis, Balantidium coli, Ascaris lumbricoides y por último Iodamoeba buetschlii, los parásitos encontrados en las diferentes muestras. También se estableció la diferencia de proporciones entre la presencia de protozoos y helmintos, siendo el resultado un 66% y 34% respectivamente. |
Descripción : | Tesis previa obtención del título de Licenciado/a Laboratorio Clínico |
URI : | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/2696 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura en Laboratorio CLínico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boada Figueroa Karla Patricia.pdf | 747.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.