Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/2602
Título : | Terraform Como Herramienta Para Automatizar La Creación De Infraestructuras Siguiendo El Concepto “Infraestructura Como Código” |
Autor : | Huerlo Quintero Jurgen Ronaldo |
Fecha de publicación : | 12-jul-2021 |
Editorial : | Ecuador - PUCESE - Escuela de Sistemas y Computación |
Citación : | IS.213 |
Resumen : | Evaluar el nivel de factibilidad técnica de la herramienta Terraform para ser adoptada en el ciclo de vida del DevOps mediante la creación y aprovisionamiento de una instancia en la nube. Se estudia esta herramienta ya que permite mejorar la administración de la infraestructura y de esta mejora se beneficiarían los departamentos de TI (Tecnologías de la información), programadores independientes, pequeñas y grandes empresas. Para realizar el estudio se emplearon 3 proveedores de servicios de la nube con el fin de observar si existen limitaciones al usar diferentes proveedores. Para poder evaluar de forma correcta Terraform se utilizó una metodología experimental ya que es necesario probar la herramienta y ejecutar scripts que creen una infraestructura con recursos, también se utilizó una ficha de evaluación al software para medir 3 características las cuales son usabilidad, eficiencia de desempeño y compatibilidad (Integración). |
Descripción : | Tesis previa obtención del título de Ingeniero/a en Sistemas y Computación |
URI : | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/2602 |
Aparece en las colecciones: | Tesis- Ingeniería en Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Huerlo Quintero Jurgen Ronaldo.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.