Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/2561
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palacios Cornejo William David | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T14:41:58Z | - |
dc.date.available | 2021-07-22T14:41:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-23 | - |
dc.identifier.citation | POS.636 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/2561 | - |
dc.description | Tesis previa obtención del título de Magister en Contabilidad y Auditoria | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como finalidad analizar las operaciones del mercado de valores ecuatoriano ejecutadas en pandemia durante el primer semestre 2020. Se aplicó una metodología de tipo cuantitativo y descriptivo por la utilización de datos numéricos cuantificables para la realización de indicadores de variación en relación del primer semestre de los años 2019-2020 que describen lo sucedido en esos periodos. Para el desarrollo de dicho análisis se recurrió a la información investigada en los sitios Web de las Bolsas de Valores de Quito, Guayaquil y de la Federación Iberoamericana de Bolsas cuyos datos publicados dieron como resultados que hubo una variación negativa de 52% en la BVQ y 34% en la BVG en la emisión de títulos de renta variable afectando principalmente las acciones que se cotizan en bolsa y una variación positiva del 10% en la BVQ y 11% en la BVG para la emisión de títulos de renta fija. Se concluye que, la pandemia por el SARS-CoV2 ha ocasionado que los servicios prestados en las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil pongan a prueba el sistema electrónico bursátil y un plan de contingencia para emergencias por desastres naturales permitiendo ahora a los usuarios realizar todas las transacciones de forma virtual sin la necesidad de la presencia física de los oferentes/demandantes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Ecuador - PUCESE – Maestría en Contabilidad y Auditoria | es_ES |
dc.subject | bolsa de valores, transacciones bursátiles, pandemia, SARS-CoV2, mercado de valores, finanzas. | es_ES |
dc.title | Operaciones Del Mercado De Valores Ecuatoriano En Tiempos De Pandemia | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Palacios Cornejo William David.pdf | 494.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.