Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/2412
Título : | Anemia en población infantil atendidos en el Hospital General Esmeraldas Sur |
Autor : | Salazar Cedeño, César Oswaldo |
Palabras clave : | - ANEMIA, INCIDENCIA, INFANTES, TRASTORNOS, ENFERMEDADES INMUNOLÓGICAS, FERROPÉNICA, HEMOLÍTICA, FALCIFORME, MEGALOBLÁSTICA E IDIOPÁTICA |
Fecha de publicación : | 4-mar-2021 |
Editorial : | Ecuador - PUCESE - Escuela de Laboratorio Clínico |
Citación : | LAB,034; |
Resumen : | Este trabajo investigativo fue desarrollado con el objetivo de analizar la incidencia, tipos, causas e influencia según el sexo de la anemia en la población infantil atendida en la consulta externa del Hospital General Esmeraldas Sur “Delfina Torres De Concha”, entre agosto y octubre del 2019. Para ello se implementó un estudio de tipo longitudinal prospectivo y descriptivo, utilizando como instrumento de recolección de datos el registro, permitiendo la revisión de los archivos existentes en el departamento de estadística, como muestra se tomó 203 niños y niñas de 5 a 10 años que recibieron atención en la consulta externa. Los resultados determinaron que la incidencia de la anemia fue baja con el 11% ; los tipos de anemia que padecieron los infantes fueron: la ferropénica en un 39%, falciforme con 26%, hemolítica con el 17%, megaloblástica con 13%, aplásica idiopática 4%, las causas de la anemia en los pacientes estudiados fueron: la mala absorción del hierro en un 44%, trastornos hereditarios con el 31% y las enfermedades inmunológicas con el 26% y que el sexo femenino tuvo mayor incidencia de anemia con el 65% del total de infantes investigados, mientras que el sexo masculino con el 35%. Se puede concluir que la incidencia de la anemia en la provincia de Esmeraldas es baja, entre las causas aparentes de la presencia de la anemia están la mala absorción de hierro, trastornos hereditarios y el padecimiento de enfermedades inmunológicas, mientras que el sexo con mayor predisposición a padecer anemia fue el femenino. |
Descripción : | Tesis previa obtención del título de Licenciado/a Laboratorio Clínico |
URI : | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/2412 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura en Laboratorio CLínico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SALAZAR CEDEÑO CÉSAR OSWALDO.pdf | 461.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.