Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/2356
Título : | Prevalencia de anomalías citológicas en frotis cervical y factores asociados en citología realizadas del Hospital Delfina Torres de Concha en Esmeraldas |
Autor : | Mazzilli Drouet, Mónica Antonella |
Palabras clave : | - ANOMALÍAS CITOLÓGICAS; PAPANICOLAOU; VPH; CÁNCER, ASCUS. |
Fecha de publicación : | 19-feb-2021 |
Editorial : | Ecuador - PUCESE - Escuela de Laboratorio Clínico |
Citación : | LAB,030; |
Resumen : | La investigación presentada se realizó en el Hospital Delfina Torres de Concha de la ciudad de Esmeraldas en Ecuador con el objetivo de describir la prevalencia de anomalías citológicas en frotis cervical y factores asociados en citología realizadas en el Hospital General Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha en Esmeraldas durante el primer semestre del año 2019; para alcanzarlo se aplicó un estudio descriptivo, de corte transversal y cuali – cuantitativo recolectando los datos mediante la observación a los resultados de 346 muestras analizadas y una entrevista en una muestra conformada por 68 pacientes que se atendieron en ginecología de la consulta externa del Hospital. Los resultados obtenidos fueron que la mayoría tenían edad entre 36 a 45 años, más de la mitad provenientes del área urbana, el 53% inició su vida sexual entre los 12-18 años de edad, el 41% indicaron haber tenido hasta 3 compañeros sexuales; mientras que el 30% señalaron no utilizar algún método anticonceptivo; el 65% no ha recibido la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano. En los resultados de los frotis cervicales analizados en el hospital se encontraron como anomalías citológicas más frecuentes ASCUS, seguido por LIE de bajo grado, LIE de alto grado y en menor AGUS. Se llegó a la conclusión que la falta de conocimientos de las pacientes y el descuido o poca importancia de asistir a las consultas ginecológicas y el realizarse el Papanicolaou anualmente de manera preventiva son un factor asociados que permiten la prevalencia de anomalías citológicas en frotis cervical en los exámenes realizados a las pacientes, lo que pone en riesgo su salud puesto que mientras menos medidas se tomen con el paso del tiempo pueden adquirir cáncer que es una enfermedad mortal. |
Descripción : | Tesis previa obtención del título de Licenciado/a Laboratorio Clínico |
URI : | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/2356 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura en Laboratorio CLínico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAZZILLI DROUET MÓNICA ANTONELLA.pdf | 842.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.