Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/2184
Título : | Prevalencia de micosis superficiales en pacientes con lesiones sugestivas de dermatofitosis en el Centro Médico “San José Obrero” |
Autor : | Aveiga Maldonado, Ilka Patricia |
Palabras clave : | - MICOSIS SUPERFICIALES; DERMATOFITOSIS; LESIONES SUGESTIVAS |
Fecha de publicación : | 7-oct-2017 |
Editorial : | Ecuador - PUCESE - Escuela de Laboratorio Clínico |
Citación : | LAB.017; |
Resumen : | Esta investigación fue desarrollada en el Centro Médico “San José Obrero”, ubicado en el centro de la ciudad de Esmeraldas en Ecuador, con el objetivo de: Identificar la prevalencia de micosis superficiales en pacientes con lesiones sugestivas de dermatofitosis en el Centro Médico “San José Obrero” durante el periodo marzo - mayo del año 2019, para ello se realizó un estudio cuantitativo de corte longitudinal, prospectivo con alcance documental y exploratorio en el que participaron 42 pacientes que durante los meses del estudio acudieron con presunto diagnóstico de micosis superficiales; los resultados obtenidos demostraron que el 71,4% de los pacientes son hombres, la mayoría con edad de 31 a 40 años, trabajan como obreros y tienen frecuente contacto con tierra; durante el análisis de muestras se obtuvo que el 60% resultaron contaminadas por mal aseo al momento de tomar la muestra puesto que los pacientes no siguieron las recomendaciones dadas antes de realizar el cultivo, del 40% restante, se encontró en 29% con T. rubrum; 7%, T. mentagrophytes, 2% con Malassezia y en igual cantidad 2% en otras lesiones superficiales no causadas por hongos. Por lo antes expuesto se concluyó que los más afectados son hombres en edad productiva que tienen contacto con tierra y al estar expuestos al clima tropical y caluroso de Esmeraldas son propensos a adquirir micosis superficiales, es por esto la prevalencia de esta enfermedad en pacientes con lesiones sugestivas de dermatofitosis en el Centro Médico “San José Obrero” durante el periodo marzo - mayo del año 2019. |
Descripción : | Tesis previa obtención del título de Licenciado/a Laboratorio Clínico |
URI : | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/2184 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura en Laboratorio CLínico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVEIGA MALDONADO ILKA PATRICIA.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.