Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/2169
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adame Bernal, Ayrton Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T23:25:07Z | - |
dc.date.available | 2020-10-28T23:25:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/2169 | - |
dc.description | Tesis previa obtención del título de Ingeniero/a en Sistemas y Computación | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo la finalidad de realizar el Análisis de Accesibilidad de los Servicios Web de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas de acuerdo con los 4 principios fundamentales (Perceptibilidad, Operabilidad, Comprensibilidad y Robustez) a través de la norma ISO/IEC 40500:2012 que fueron hechas en principio por el consorcio World Wide Web (W3C), que es la comunidad internacional para elaborar estándares web. Para el desarrollo se utilizaron 2 herramientas informáticas online que son TAW (Test Accessibility Web) para la accesibilidad web, para el rendimiento web Google Insights PageSpeed y DareBoost. La herramienta de accesibilidad web TAW se la usó tanto para los análisis automáticos y manuales, ya que nos permite evaluar bajo los 4 principios de la norma y dar un reporte indicando los errores, advertencias y los aciertos que cumplen con cada sitio web analizado, esto en el análisis generado automáticamente por la aplicación; mientras que, para el análisis manual, se debe que interiorizar y tener un buen criterio sobre la norma, ya que se va comparando principio a principio para al final sacar los resultados manualmente. Para la evaluación del rendimiento de los servicios web ambas herramientas seleccionadas cumplen con los 11 criterios Web Perfomance Optimization (WPO) de Google; que son las métricas que todo sitio web debe cumplir para que se llegue a considerar un sitio web con buen rendimiento; se usaron para poder visualizar y calcular los tiempos de carga y respuesta de los diferentes sitios analizados. A través de los análisis comparativos en la parte de accesibilidad, los servicios web que ofrece la universidad evidencian problemas en algunos principios, mientras que, en la parte del rendimiento web, los servicios presentan algunas anomalías al momento de cargar los sitios web. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Ecuador - PUCESE - Escuela de Sistemas y Computación | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | IS.199; | - |
dc.subject | - ACCESIBILIDAD WEB, SERVICIO WEB, RENDIMIENTO WEB. | es_ES |
dc.title | Análisis de accesibilidad de los servicios web de la Pontificia Universidad Católica Del Ecuador Sede Esmeraldas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis- Ingeniería en Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADAME BERNAL AYRTON FABIÁN.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.