Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 49
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
25-ene-2021 | Factores Influyentes en la toma Incorrecta de muestras de Baciloscopia en pacientes sintomáticos respiratorios | Olivo Bone, Homero Darío |
11-ene-2021 | Hipertrigliceridemia y su relación con la hipertensión arterial en pacientes del Laboratorio Clínico “Gamma” de la ciudad Esmeraldas en el periodo mayo-noviembre 2019 | Peñafiel Guerrero, Cristhian Johan |
26-nov-2020 | Factores de riesgo asociados a infección por VIH en embarazadas atendidas en el Hospital General Esmeraldas Sur | Escobar Cuero, José Enrique |
26-nov-2020 | Implementación de un programa de evaluación externa de la calidad en el área de bioquímica en el laboratorio clínico Drouet de la ciudad de Esmeraldas | Mora Drouet, Andrea |
25-nov-2020 | Incidencia del virus HTLV-1 en Pacientes Adultos de Hematología del Hospital General Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha | Núñez Gamboa, Jonathan |
23-nov-2020 | Nivel de conocimiento que tienen sobre la prevención del VIH-SIDA los pacientes portadores de este virus, atendidos en el Hospital General Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha | Franco Gallón, Demia Yokasta |
16-nov-2020 | Determinación de PSA Total Relacionado con los Factores de Riesgo en el Cáncer de Próstata en Pacientes que acuden al Hospital Básico Juan Carlos Guasti | Sevilla Meza, Erick Joel |
21-oct-2020 | Accidentes laborales con exposición a fluidos corporales en trabajadores del área del laboratorio clínico del Hospital General Esmeraldas Sur – Delfina Torres de Concha | Calahorrano Valencia, Lady Carolina |
19-oct-2020 | Prevalencia de Anemia Drepanocítica en el Hospital del Sur Delfina Torres de Concha en los períodos de 2016-2018 | García Santana, Margarita Teresa |
19-oct-2020 | IdentificacióndeTrombocitosis en niños menores de 2 años y su relación con enfermedades infecciosas, atendidos en el Hospital Juan Carlos Guasti | Posso Barcia, Cinthya Jacqueline |
14-oct-2020 | Vaginosis Bacteriana por Gardnerella Vaginalis en Pacientes que Acuden al Hospital General Esmeraldas | Estupiñán Jaén, Dennisse Daniela |
7-oct-2020 | Análisis de los valores de urea y creatinina para la identificación de insuficiencia renal en pacientes diabéticos del Centro de Salud San Rafael | Delgado Mendoza, Evelyn Johana |
7-oct-2017 | Prevalencia de micosis superficiales en pacientes con lesiones sugestivas de dermatofitosis en el Centro Médico “San José Obrero” | Aveiga Maldonado, Ilka Patricia |
oct- 7 | Prevalencia del Dengue en Pacientes que Asistieron a las Unidades de Salud del Cantón Esmeraldas en el 2019 | Angulo Gaspar , Beatriz Elaine |
8-sep-2020 | Nivel de satisfacción de los usuarios con solicitud de examen urgente en el laboratorio clínico del Centro de Salud Tipo B Nº 1 de la ciudad de Esmeraldas | Chila Jhonson , Ana Karen |
7-sep-2020 | Incidencia de parasitosis intestinal en niños atendidos en el centro de salud San Lorenzo | Valdez López, Gissella Carolina |
7-sep-2020 | Errores preanalíticos en el Laboratorio del Hospital Dr. Carlos del Pozo Melgar cantón Muisne | Bennett Torres, América Piedad |
4-sep-2020 | Comparación entre el método directo de heces frente al método de Ritchie para el diagnóstico de parásitos intestinales en los niños de la Casa Hogar Campesino de Esmeraldas | Garcés Clavijo, Xiomara |
12-ago-2020 | Uso de los Exámenes Complementarios en pacientes menores de 12 años con Dengue en la Unidad Tipo C Las Palmas | Iturre Samaniego, Ana Karen |
12-ago-2020 | Prevalencia de tuberculosis pulmonar en pacientes del Hospital Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha Durante el año 2019. | Samaniego Marines, Freddy Michael |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 49