Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/1892
Título : | Generación de una APP Web dirigida por modelos |
Autor : | Pachay Quiñónez, Mariana Elizabeth |
Palabras clave : | - MDA, MODELOS, METAMODELOS, TRANSFORMACIÓN, CÓDIGO |
Fecha de publicación : | 14-may-2019 |
Editorial : | Ecuador - PUCESE - Escuela de Sistemas y Computación |
Citación : | IS.184; |
Resumen : | Para alcanzar el propósito de generar una aplicación web dirigida por modelo, se abordó como principal objetivo desarrollar una aplicación web mediante el uso de la metodología y herramienta MDA orientada al diseño y construcción de modelos dirigidos para la transformación automática de código, debido a la falta de documentación al momento de realizar actualizaciones o modificaciones al sistema. Por tal motivo, se realizó una investigación exploratoria para analizar la metodología y herramientas de la Arquitectura Dirigida por Modelo donde propone que el proceso de desarrollo sea guiado por los modelos, permitiendo la transformación e implementación del sistema de software. Dentro de este proceso es necesario utilizar herramientas de transformación, estas conciben el desarrollo a partir del diseño y construcción de modelos dirigidos llevándolos a un nivel de abstracción más alto enfocándose en sus etapas de transformación. Estas etapas son conocidas como: Modelo Independiente de la Computación (CIM), Modelo Independiente de la Plataforma (PIM), y el código fuente que resulta a través de la combinación del modelo CIM – PIM o PIM – PSM. En base al fundamento teórico de MDA y herramienta de transformación se ha realizado una aplicación web (Sistema de Gestión y Curriculum Docente) que satisfacen las necesidades del cliente y desarrollador optimizando recursos de tiempo y costo de producción de un sistema de software. Por lo tanto, los procesos de desarrollo de la MDA se centran en gestionar y organizar el trabajo colaborativo de un sistema separando en modelos conceptuales una representación detallada de la aplicación web a desarrollar, donde la ventaja más destacada de la Arquitectura Dirigida por Modelo es que a partir de estos modelos ampliamente validados en entornos industriales es factible la transformación sistemática de código que implemente la aplicación. |
Descripción : | Tesis previa obtención del título de Ingeniero/a en Sistemas y Computación |
URI : | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/1892 |
Aparece en las colecciones: | Tesis- Ingeniería en Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PACHAY QUIÑÓNEZ MARIANA ELIZABETH.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.