Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/1790
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Camacho Reasco, Kasey Sthefanía | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-09T16:50:45Z | - |
dc.date.available | 2019-04-09T16:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/1790 | - |
dc.description | Tesis previa obtención del título de Ingeniero/a en Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto lleva por título“Repercusión ambiental del sector hotelero de la ciudad de Esmeraldas durante el periodo 2016-2017”, mismo que tuvo como objetivo principal conocer el impacto ambiental de las actividades del sector hotelero de la ciudad. En contestación a la pregunta científica planteada respecto a la forma cómo repercute el desarrollo de las actividades del sector hotelero de la ciudad de Esmeraldas en el medio, se obtuvo que el sector hotelero es generador indirecto de gases de efecto invernadero, dicha aseveración se sustenta en los resultados obtenidos producto de la aplicación de la metodología conocida como método de factores documentados, lo que condujo a conocer la huella carbono del sector hotelero basados en el consumo energético del sector durante el periodo comprendido desde junio de 2016 hasta mayo de 2017. La aplicación de la entrevista a administradores hoteleros y autoridades locales de Turismo y Medio Ambiente evidenciaron que quienes dirigen el sector hotelero de la ciudad de Esmeraldas poco conocen respecto al impacto de sus establecimientos en el medio ambiente aunque queda clara la predisposición de estos a trabajar en la implementación de políticas responsables con el medio, se afirma también que desde el Estado se trabaja en la inclusión de todos los sectores económicos del país en los procesos de eficiencia y responsabilidad ambiental. Del estudio se afirma que el turismo debe contribuir desde todos sus sectores a mejorar la eficiencia ambiental, en pro de la disminuir la huella de la actividad turística en el medio ambiente. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Ecuador - PUCESE - Escuela de Hotelería y Turismo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | HOT.073; | - |
dc.subject | - SECTOR HOTELERO, RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, HUELLA DE CARBONO, CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.title | Repercusión ambiental del sector hotelero de la ciudad de Esmeraldas durante el periodo 2016-2 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMACHO REASCO KASEY STHEFANÍA.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.