Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/1700
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baloy Ordoñez, Diana Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-29T23:26:50Z | - |
dc.date.available | 2018-10-29T23:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/1700 | - |
dc.description | Tesis previa obtención del título de Licenciado/a en Enfermería | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó una investigación de tipo cuanti-cualitativa que permitió recabar información acerca de los conocimientos, estrategias actividades que ejecutan los moradores del sector como modelo de participación comunitaria para prevención de enfermedades vectoriales, con un diseño transversal por el tiempo de aplicación de los instrumentos durante el periodo octubre a diciembre del 2017. Como muestra del estudio se contó con participación de 54 familias, a las cuales se les aplicó una encuesta y guía de observación previamente elaborada. Donde se obtuvo que hay déficit de conocimientos sobre el tema a tratar, donde el 46% equivocados al referir que eran causantes de la malaria, seguidos del 22% que refirieron que causa dengue, 19% zika, 7% chicungunya y 6% refirieron que eran causantes de la leishmaniasis. De la prevalencia de la enfermedad l 83% mencionaron que algún miembro de la familia presentó alguna de las enfermedades transmitidas por el vector mencionado. De las actividades comunitarias que con mayor frecuencia se ejecutan en la comunidad el 78% destacaron las mingas de limpieza con poca frecuencia de participación, a más se determinó que a pesar de las medidas tomadas en todas las casas habían fuentes de proliferación de vectores. Concluyendo que la participación de la comunidad en medidas de prevención de enfermedades vectoriales es deficiente en la comunidad en donde a pesar de las medidas tomadas por los entes de salud, al tener poco respuestas por parte de los moradores que participan de manera irregular o no participan en su mayoría. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Ecuador - PUCESE - Escuela de Enfermería | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ENF.460; | - |
dc.subject | - COMUNIDAD; PARTICIPACIÓN; PREVENCIÓN; ENFERMEDADES VECTORIALES. | es_ES |
dc.title | Participación comunitaria en la prevención de enfermedades vectoriales transmitida por el mosquito AEDES AEGYPTI en el barrio Bella Vista Norte de la Ciudad de Esmeraldas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis- Licenciatura en Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BALOY ORDOÑEZ DIANA CAROLINA.pdf | 930.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.