Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 70
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
24-oct-2022 | Percepción de los turistas sobre la calidad de los servicios en el emprendimiento turístico Cevicangre, Cantón Rioverde, Provincia Esmeraldas. | Molina Pazmiño, Erika Alexandra |
14-oct-2022 | Potencialidades turísticas de la comunidad Mutile, Cantón Esmeraldas | Solórzano Sánchez, Jacqueline Carolina |
13-oct-2022 | Diagnóstico de las potencialidades para el desarrollo turístico de la Parroquia Rocafuerte, Provincia Esmeraldas | Moreno Araujo, Shuany Jamilet |
13-oct-2022 | Análisis de las potencialidades turísticas del Barrio El Panecillo, ciudad Esmeraldas | Salazar Esmeraldas, Karoly Elizabeth |
4-oct-2022 | Presencia de los platos típicos esmeraldeños dentro de la oferta gastronómica hotelera del Cantón Esmeraldas | Mendoza Valdez, César Eduardo |
13-sep-2022 | La atención al cliente en el "Restaurante D’ Fernando” del Complejo Las Palmas, ciudad Esmeraldas | Reyna Quiñónez, Yomaira Alejandra |
20-jul-2022 | Conocimientos de los empleados del Restaurante “El Portón Marino” de la ciudad de Esmeraldas, acerca de la atención al cliente. | Recalde Galarza, Stefan Alejandro |
19-jul-2022 | Potencialidades para el desarrollo del turismo religioso con la fiesta de San Martín de Porres en el Cantón Eloy Alfaro | Garcés Ramírez, Bryan Flavio |
7-mar-2022 | Diagnóstico Turístico Del Balneario De Agua Dulce Tabiazo, Parroquia Tabiazo De Santa Fe, Provincia Esmeraldas | Ramírez Salazar Ninozka Amina |
1-dic-2021 | Percepción Del Personal Administrativo Y De Servicio De La Pontificia Universidad Católica Del Ecuador Sede Esmeraldas, Acerca Del Desarrollo Del Turismo En La Provincia Esmeraldas | Intriago Valencia Angelly Mengalita |
26-ago-2021 | Percepción De Los Docentes De La Pontificia Universidad Católica Del Ecuador Sede Esmeraldas (Pucese), Habitantes De La Ciudad De Esmeraldas, Acerca Del Desarrollo Turístico En El Sitio. | Cabeza Safla Evelyn Deyiret |
27-jul-2021 | Accesibilidad E Infraestructura Como Factores Que Contribuyen Al Desarrollo Del Turismo En La Ciudad De Esmeraldas, De Acuerdo La Percepción De Sus Habitantes | Matamba Angulo Xiomara Stefanía |
4-jun-2021 | Estudio Para El Desarrollo De Actividades Náuticas Sostenibles En El Rio Rioverde, Cabecera Parroquial Chontaduro, Cantón Rioverde, Provincia Esmeraldas | Macías Lemos Oswaldo Gabriel |
7-may-2021 | Percepción De Los Estudiantes De La Pontificia Universidad Católica Del Ecuador Sede Esmeraldas, Acerca Del Desarrollo Del Turismo En La Provincia Esmeraldas | Garces Rua Lia Elizabeth |
4-may-2021 | Percepción De Los Habitantes De Pianguapí Acerca Del Desarrollo De Las Actividades Turísticas Que Se Realizan En El Sitio | Estevez Cabrera Viviana Michelle |
4-mar-2021 | Análisis de la gestión turística del Municipio Del Cantón Esmeraldas | Rivera Marquínez, Alexandra Estefanía |
24-feb-2021 | Servicios de apoyo, atmósfera y ambientes físico y psicológico como factores que contribuyen al desarrollo del turismo, en la Ciudad de Esmeraldas, según la percepción de sus habitantes | Castro Vera, Siula Johanna |
4-feb-2021 | Potencialidades para la implementación de una ruta turística cultural con la temática de la marimba en el cantón Esmeraldas | Gómez Ortiz, Alexandra Jacqueline |
28-ene-2021 | Diagnóstico de las potencialidades turísticas del Puerto Pesquero De Esmeraldas | Chichande Villaquiran, Cristina Monserrate |
26-ene-2021 | Potencialidades del cantón Esmeraldas para el diseño de una Ruta De Iglesias | Estupiñán Bustamante, Lesli Nashali |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 70