Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/1445
Título : | Generación y composición de los residuos sólidos domésticos en las ciudadelas La Tolita 1 y La Tolita 2 de la ciudad de Esmeraldas, Ecuador |
Autor : | Jaramillo Trejo, Tamara Elizabeth |
Palabras clave : | -COMPOSICIÓN, GENERACIÓN PER CÁPITA, RESIDUOS SÓLIDOS, ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS |
Fecha de publicación : | 29-nov-2017 |
Editorial : | Ecuador - PUCESE - Escuela de Gestión Ambiental |
Citación : | IGA.040; |
Resumen : | Se analizó la generación y composición de residuos sólidos domiciliarios de las ciudadelas Tolita 1 y Tolita 2 en función a una caracterización socioeconómica. Los datos de generación y composición se obtuvieron a partir de encuestas, las mismas que fueron aplicadas a una muestra de 172 viviendas (87 Cdla. Tolita 1 y 85 Cdla. Tolita 2). Se realizaron muestreos durante un periodo de siete días con tres repeticiones para cada ciudadela. No se obtuvieron diferencias significativas en la generación de composición de residuos sólidos por muestreos entre las ciudadelas. En cuanto a la composición de RSD generadas por ambas ciudadelas se indica que la Cdla Tolita 1 presenta un 87,67% residuos orgánicos, y un 12,33% residuos reciclables, y la Cdla Tolita 2, presenta un 87% de residuos orgánicos, y un 13% de residuos reciclables. En cuanto a la generación per cápita de las ciudadelas se obtuvieron los siguientes resultados; en el muestreo 1 se reflejan diferencias significativas a favor de la Cdla Tolita 1 (p = 0,0001479), mientras que en el muestreo 2, se reflejan diferencias significativas a favor de la Cdla Tolita 2 (p = 0,0008575), sin embargo en el muestreo 3, se reflejan diferencias significativas a favor de la Cdla Tolita 2 (p = 0,3523); la GPC de la Cdla. Tolita 1 tiene un promedio de 0.73 kg/habitante por día y la Cdla Tolita 2, un promedio de 0.75kg/habitante por día. |
Descripción : | Tesis previa obtención del título de Ingeniero/a en Gestión Ambiental |
URI : | https://repositorio.pucese.edu.ec/123456789/1445 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JARAMILLO TREJO TAMARA ELIZABETH.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.