Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/1330
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caicedo Caicedo, Yarissa Ines | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T17:29:09Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T17:29:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucese.edu.ec/123456789/1330 | - |
dc.description | Tesis previa obtención del título de Licenciado/a en Enfermería | es_ES |
dc.description.abstract | Para el desarrollo de esta investigación se planteó como objetivo determinar la prevalencia de obesidad y sobrepeso en adultos de 35 a 60 años de edad del barrio Cali parroquia Valdez. Limones. Se utilizó un tipo de estudio descriptivo y analítico ya que permitió determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, sus causas, consecuencias y las preferencias alimentarias. El tipo de investigación fue cuantitativa y cualitativa debido a que se recopiló información a través de encuestas y en base a ello se obtuvieron los resultados relacionados al sobrepeso y obesidad en adultos. El tipo de diseño fue transversal debido a que es adecuado para analizar la relación entre un conjunto de variables en un tiempo determinado y puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas en estudio. La muestra estuvo constituida por el 100% de adultos de 35 a 60 años de edad que tuvieron un índice de masa corporal superior a 25 es decir 30 personas. Se obtuvo como resultado que el 63% de las personas adultas presentan obesidad mientras que el 37% sobrepeso y entre los factores que ayudan a desarrollar la patología se encuentran los hábitos alimenticios inadecuados y la genética que aumenta la susceptibilidad de que algunas personas la desarrollen. El 63% consumen los alimentos fritos, el 20% asados y el 17% hervidos. Al término de la investigación se puede concluir que el 63% de los adultos de 35 a 60 años padecen de obesidad el 37% sobrepeso; el 60% no tiene conocimiento sobre la obesidad y sobrepeso mientras que el 40% de la población manifestó que sí por ende es importante llevar adelante un plan alimentario, realizar constantemente educación alimentaria para poder sostenerlo en el tiempo y no recaer en el aumento de peso corporal. Además se debe inculcar en forma constante la realización de actividad física al menos una hora por día que ayudará a quemar calorías extras. Junto con la educación constante se puede combatir la obesidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Ecuador - PUCESE - Escuela de Enfermería | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ENF.347; | - |
dc.subject | - OBESIDAD, SOBREPESO, PREVALENCIA, HÁBITOS ALIMENTICIOS. | es_ES |
dc.title | Obesidad y sobrepeso en adultos de 35-60 años de la Parroquia Valdez- Limones | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis- Licenciatura en Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAICEDO CAICEDO YARISSA INES.pdf | 946.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.