Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/1003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pilataxi Mendoza, Jennifer Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T21:07:53Z | - |
dc.date.available | 2017-05-10T21:07:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1003 | - |
dc.description | Tesis previa obtención del título de Ingeniero/a en Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas | es_ES |
dc.description.abstract | Se plantea la implementación de un área de entretenimiento definido como club de playa. Su ubicación fue adecuada en un ambiente natural y cerca de la playa. La realización de este proyecto tiene como propósito promover aún más el crecimiento turístico, local y nacional a través de un sitio de distracción sano y divertido en el balneario de Atacames de la provincia de Esmeraldas, fomentando el esparcimiento familiar. Para la elaboración del presente proyecto de investigación, se ejecutaran las siguientes actividades: Se inició con la identificación de las características de los servicios complementarios que se presta actualmente dentro de los hoteles. Se aplicó además una encuesta para determinar en base a consulta de la población si el proyecto del club de playa tendrá la aceptación del consumidor final. Para ello, se encuestó a un determinado grupos de 264 turistas para conocer y entender sus motivaciones, expectativas de servicios, actitudes y comportamiento como potenciales clientes. Todo esto como parte del plan de negocio para la construcción del el Club de Playa, en donde se reflejaran las características de las instalaciones físicas como: localización, tipo de instalación, categoría, capacidad, diseño, entre otras. Además de elaborar un estudio de mercado donde que permitan establecer la viabilidad comercial. De la misma manera se estableció la estructura administrativa y jurídica, la que deberá responder a los altos estándares de servicio hotelero con miras al futuro. Posteriormente en este estudio se aplicó un análisis financiero del negocio con el propósito de saber en qué momento se recupera la inversión conociendo en detalle los costos e inversiones requeridas, comprobando su estabilidad económica en todo el proceso. El total de inversión fue de $ 466,979.67 que se financia gracias a cinco socios que que son parte de una compañía de Responsabilidad Limitada, la cual se financia por un 70% socios y un 30% banco del pichincha, esta inversión se recupera al finalizar el cuarto año. Además de contar con un VAN ($268.981,03) positivo y un TIR de 8.48%. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Ecuador - PUCESE - Escuela de Hotelería y Turismo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | HOT.55; | - |
dc.subject | - ACTIVIDADES CULTURALES - OCIO DE LA PLAYA - DEPORTES PLAYEROS | es_ES |
dc.title | Diagnóstico para la creación de un club de playa en el cantón de Atacames que promueva el flujo turístico hacia el cantón. -- Ecuador : PUCESE - Escuela de Hotelería y Turismo, 2017 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PILATAXI MENDOZA JENNIFER LORENA.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.